Recursos
Descarga la Ficha técnica y folleto Robot de Soldadura Manual 2000W-12000W | Máquina de Soldadura Láser de Fibra
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| ITEM | 2000W | 3000W | 6000W | 12000W |
|---|---|---|---|---|
| MEDIO LÁSER DE TRABAJO | Fibra dopada con tierras raras | Fibra dopada con tierras raras | Fibra dopada con tierras raras | Fibra dopada con tierras raras |
| LONGITUD DE ONDA | 1070±10nm | 1070±10nm | 1070±10nm | 1070±10nm |
| CANTIDAD DE SALIDA DE FIBRA ÓPTICA | 1 vía | 1 vía | 1 vía | 1 vía |
| PROFUNDIDAD DE SOLDADURA | 0.2-3mm | 0.2-4mm | 0.2-6mm | 0.2-12mm |
| POTENCIA LÁSER | 6KW | 9KW | 18KW | 36KW |
| ENTRADA DE POTENCIA | 220V | 380V | 380V | 380V |
| MODO DE ENFRIAMIENTO | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua |
| TIPO DE FIBRA ÓPTICA | QBH | QBH | QBH | QD |
| LONGITUD DE FIBRA | 10/15m | 10/15m | 15m | 15m |
| DIÁMETRO DE FIBRA | 50um | 50um | 50/75um | 100um |
COMPONENTES
ESPECIFICACIONES
POTENCIA LÁSER
1500W - 2000W - 3000W - 6000W - 12000W
LONGITUD DE ONDA
1070±10nm
POTENCIA DE ENTRADA
2000W: 220V // 3000W, 6000W, y 12000W: 380V