

TECH SPECIFICATIONS
Laser Power (W): | IPG 1,5 - 2KW BC Power 1.5-2KW |
Working A:rea | 59" X 240" (1500 mm X 6096 mm) |
Overall Dimension: | 197" X 89" X 75" (5010 mm X 2260 mm X 1900 mm) |
Weight: | 6114 Lb (3000 kg) |
Positioning Accuracy: | 0.001181" (±0.03 mm) |
Repeated Positioning Accuracy: | 0.000787" (±0.02 mm) |
Maximum Speed: | 2362 in/min (60 m/min) |
Maximum Accelerated Speed: | 0.6G |
Supply Voltage: | 380 V / 50Hz - 60Hz |
Working Environment: | Clean Temp:0~45℃, Humidity:≤80% |
Controlling System: | FSCUT2000S |
X Axis Stroke: | 60" (1525 mm) |
Y Axis Stroke: | 240" (6096 mm) |
Y Axis Stroke: | 4.7" (120 mm) |
Laser Head: | RAYTOOLS |
Lubrication System: | Optimized Autolubrication System |
CUTTING CAPABILITIES
MACHINE VIDEO

Resources
Download ACCUPRO AND TUBE | Sheet & Tube Laser Cutting Machine with the Protective Cover Brochure and Tech Sheet