 
        Band Saw Machine
Band Saw Machine

TECH SPECIFICATIONS
| Capacity (inch / mm): | 16.92" / 430mm - 16.92" x 16.92" / 430mm x 430mm | 
| Blade Size (inch / mm): | 202.75" x 1.61" x 0.05" / 5150mm x 41mm x 1.3mm | 
| Blade speed (inch/min, m/min): | 6.56 - 52.49 (inch/sec) / 10-80 (m/min) | 
| Blade drive motor (KW): | 7.5KW | 
| Hyd. pump motor (KW): | 1.5KW | 
| Coolant pump motor (w): | 135W | 
| Hyd. oil (L): | 70L | 
| Cutting Liquid (L): | 120L | 
| Machine Size (L x W x H) (inch/mm): | 88.58" x 103.54" x 64.96" (2250mm x 2630mm x 1650mm) | 
| Machine Weight (Lb/Kg): | 5511.55 Lb (2500kg) | 
| Main Drive: | Gearbox | 
 

MACHINE VIDEO
Collapsible tab
Use this text to share information about your product.
 
          
         
       
       
       
         
         
         
        